適用范圍:
* 適用各種卡紙類、塑料類、纖維、海綿、布料等多種常規(guī)物料壓縮打包;廣泛應(yīng)用于各類工廠、回收處理等行業(yè)。
PRODUCT DETAILS
產(chǎn)品說(shuō)明
適用:纖維、海綿、卡紙類、PET瓶、硬質(zhì)塑料(如電腦外殼、保險(xiǎn)杠)等回收壓縮打包。
* 閉口式液壓上下提升開關(guān)門結(jié)構(gòu),出包后不用及時(shí)移包,可連續(xù)推包。
* 高強(qiáng)度出包門,雙液壓自動(dòng)開關(guān)門,操作便捷。
* PLC程序,電動(dòng)按鈕控制,操作簡(jiǎn)單,自帶加料檢測(cè),自動(dòng)壓縮。
* 打包長(zhǎng)度可設(shè)定,且設(shè)有捆包提醒等裝置。
* 預(yù)埋式設(shè)計(jì),每道鐵絲或捆包繩人工穿一次,即可完成絞絲,節(jié)省人工。
* 包塊尺寸、電壓可根據(jù)客戶的合理要求訂制,根據(jù)物料不同,包塊重量也不同。
* 三相電壓,操作簡(jiǎn)單,可配風(fēng)管及輸送線上料,效率更高。
Technical Parameters
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JPW40BL | JPW60BL | JPW80BL | JPW100BL | JPW120BL | JPW150BL |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*(300-1000) | 750*850*(300-1100) | 1100*800*(300-1100) | 1100*1100*(300-1200) | 1100*1250*(300-1200) | 1100*1250*(300-1300) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*720 | 1200*750 | 1350*1100 | 1500*1100 | 1600*1100 | 1800*1100 |
捆包道數(shù) | 4道 | 4道 | 4道 | 5道 | 5道 | 5道 |
包塊重量(Kg) | 250-350 | 350-500 | 500-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp |
機(jī)器尺寸(L*W*H)mm | 5500*1150*1900 | 6490*1370*2060 | 6900*1870*2100 | 7600*1650*2500 | 7600*1750*2500 | 8800*1850*2650 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
Dimensions
尺寸圖
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品
M essage
在線留言