適用范圍:
* 進(jìn)風(fēng)口在中心單進(jìn)口,風(fēng)壓大,效率較高,粉碎效果較好,輸送距離遠(yuǎn)。
PRODUCT DETAILS
產(chǎn)品說明
進(jìn)風(fēng)口在中心單進(jìn)口,風(fēng)壓大,效率高,粉碎效果好,輸送距離遠(yuǎn)。
* 自帶粉碎功能,送料均勻。
* 其結(jié)構(gòu)除在葉輪上裝有四把飛刀外,在進(jìn)風(fēng)口末端還裝有固定的環(huán)齒刀。
* 選型主要依據(jù):廢紙量、輸送距離等技術(shù)參數(shù)確定。
Technical Parameters
技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | 風(fēng)壓 (Pa) | 風(fēng)量 (m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (Kw) | 進(jìn)風(fēng)管直徑(mm) | 出風(fēng)管直徑mm | |
JP-4.5A-5.5KW | 2530-3126 | 1879-3856 | 2900 | 5.5Kw | ?200 | 2-?150 | ?200 |
JP-4.8A-7.5KW | 2714-3558 | 2183-4150 | 2900 | 7.5Kw | ?200 | 2-?150 | ?200 |
JP-4.9A-11KW | 2828-3708 | 2627-4994 | 2900 | 11Kw | ?220 | 2-?150 | ?220 |
JP-5.2A-15KW | 3185-4175 | 3140-5968 | 2900 | 15Kw | ?250 | 2-?150 | ?250 |
JP-5.35A-18.5KW | 3372-4420 | 3420-6500 | 2900 | 18.5Kw | ?250 | 2-?180 | ?250 |
JP-5.6A-22KW | 3694-4842 | 3922-7455 | 2900 | 22Kw | ?250 | 2-?180 | ?300 |
Dimensions
尺寸圖
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品
M essage
在線留言